تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Hanrui |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | DN100-DN1000 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | الخشب الرقائقي |
وقت التسليم: | 6-8 أسابيع |
شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 3000 مجموعة / سنة |
معلومات تفصيلية |
|||
مستلزمات: | تبديل السرعة / صمام الملف اللولبي | مادة القشرة: | CF8 / C.S Compound / QT500 / HT500 |
---|---|---|---|
سعة: | 100 كجم -80000 كجم / ساعة | مزود الطاقة: | AC380V / AC220V / AC110V |
الحجم الرئيسي: | DN100-1000 | النوع المحدد: | تنظيف / ضربة مباشرة / ضغط عالي |
السرعة الدورانية: | 18-30 دورة في الدقيقة | المنطقة السابقة: | يمكن أن تلبي الاحتياجات الخاصة بك |
تسليط الضوء: | 100 كجم / ساعة صمام مغذي دوار,مغذي دوار AC220V,مغذي دوار 18 دورة في الدقيقة |
منتوج وصف
مغذيات دوارة من الصلب الكربوني مزودة بحاقن خط وصندوق تهوية
مواصفات المنتج
وصف المنتج
يسمى الصمام الدوار كمغذي دوار أو مغذي على شكل نجمة.هذه المعدات الخاصة قابلة للتطبيق على نظام النقل التفريغ والتعبئة والخلط وإزالة الغبار والقياس ونقل المواد الصلبة (المسحوق والجسيمات ومخاليطها).يتمثل مبدأ العمل في قيادة المحرك وتروس الاختزال إلى داخل الغلاف ، ثم يتم ملء المواد من الصومعة العلوية للقشرة أو وحدة التغذية بالداخل
تجويف المكره ، حيث يتم تفريغ المواد جنبًا إلى جنب مع المكره الذي يدور إلى أسفل الغلاف.يمكن تفريغ المواد بشكل عادل ومستمر إلى وحدة المصب وفقًا لمتطلبات نظام النقل.
مادة الأجزاء الرئيسية
اسم الأجزاء | اسم المادة | اسم المادة | ||
الجسم | CF8 | مجمع CS | QT500 | HT500 |
المكره | 304SS | مجمع CS | مجمع CS | مجمع CS |
الفتحة | 304SS | 25 | 25 | 25 |
غطاء شن | CF8 | مجمع CS | مجمع CS | مجمع CS |
مادة الختم | PTFE / NBR / FG | PTFE / NBR / FG | PTFE / NBR / FG | PTFE / NBR / FG |
Hanrui Puzer هي شركة ذات تقنية عالية تم بناؤها في عام 2002 ، نحن مورد محترف لتوفير حلول مناولة المواد الصلبة السائبة ، المتكاملة مع التصميم ، ومبيعات التصنيع وخدمة EPC.مهمتنا مكرسة لتوفير حلول وخدمات ممتازة للتعامل مع المواد الصلبة السائبة من أجل خلق باستمرار أقصى قيمة للعملاء.
اكتب رسالتك